CK-200 混合型气密性检测仪
功能特点:
1, 显示压力变化趋势图
2, 2组通道参数,参数设置简单
3, 7 寸液晶触摸屏,中、英文操作界面
4, 2组测试结果保存,显示泄漏量 pa、SCCM
5, IO 接点可连接外部控制元件组成自动检测设备
应用领域:应用于新能源行业、汽车行业,电器行业,医疗行业,包装行业的产品和零部件的密封性检测
技术参数: | ||||
型号 | CK-200F(负压型) | CK-200L(低压型) | CK-200M(中压型) | CK-200H(高压型) |
检测压力范围 | -85~-1kpa | 1~100kpa | 1~700Kpa | 0.1~2Mpa |
压力传感器 | 量程:-100~0SCCM | 量程:0~100SCCM | 量程:0~700SCCM | 量程:0~2KSCCM |
分辨率:0.001sccm | 分辨率:0.001sccm | 分辨率:0.005sccm | 分辨率:0.1sccm | |
程序数量 | 标配8组,可扩展到100组 | |||
IO接口 | USB*1个,RJ45*1个,输入5个、输出5个点位 | |||
测试顺序及时间 | 启动--充气--平衡--检测--排气 设定范围: 0.1(S)~999.0(S) | |||
显示 | 7 寸液晶触摸屏 | |||
尺寸 | D360*W230*H280(mm) | |||
重量 | 静重10KG | |||
电源 | AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗电力:120W | |||
测试气源 | 使用流量大,压力高的清洁空气源,连接经调压阀调整后的稳定空气压源。 | |||
环境温度、湿度 | 使用温度为 5~40℃,保存温度为-20~70℃。80%HR 以下,但不结露。 | |||
除标准机外,还可以根据客户要求定制各种规格和参数的非标机、以及与生产线配套的自动机等 | ||||
电话:13451771251(微信同号) |